Carregando
A CBC Group une visão estratégica, inteligência de dados e arquitetura robusta para impulsionar uma nova era no ecossistema de telecomunicações.
O Medidor de Potência Óptica é a versão avançada da série OPM — mais funcional e inteligente. O BD-POW-16 é um testador de fibra óptica recém-projetado para instalação, aceitação de engenharia e manutenção de redes de fibra.
Comparado com medidores convencionais, o BD-POW-16 oferece identificação automática de comprimento de onda, comutação automática de λ, luz de fundo inteligente e salvamento de dados via porta USB. Combinado com fonte de luz óptica portátil, entrega testes rápidos e precisos em fibras monomodo e multimodo.
Especificações completas do BD-POW-16 — modelos 16A, 16B e 16C.
Detector InGaAs, identificação automática de comprimento de onda e frequência, resolução de 0,01 dB.
| Parâmetro | 16A | 16B | 16C |
|---|---|---|---|
| Faixa de medição (dBm) | −70 ~ +6 | −60 ~ +10 | −50 ~ +26 |
| λ calibrados (nm) | 850 · 1300 · 1310 · 1490 · 1550 · 1625 |
|---|---|
| λ identificação (ID) | 850 · 1300 · 1310 · 1490 · 1550 · 1625 |
| Outros λ | Disponíveis sob consulta |
| Tipo de detector | InGaAs |
|---|---|
| Área do detector | Ø 1,0 mm |
| Incerteza | ±0,15 dB (3,5 %) |
| Linearidade | ±0,02 dB |
| Resolução do display | 0,01 dB |
| Frequência ID | 270 · 330 · 1K · 2K Hz |
|---|---|
| Capacidade de armazenamento | 1.000 registros |
| Porta de comunicação | USB |
|---|---|
| Download de dados | Via cabo USB |
Conectores intercambiáveis, alimentação por pilhas alcalinas e operação prolongada em campo.
| Tipo de conector | FC · SC · ST intercambiáveis |
|---|---|
| Conectores opcionais | LC / FC / SC / ST sob pedido |
| Bateria alcalina | 3 × AA 1,5 V |
|---|---|
| Adaptador de alimentação | 8,4 V |
| Tempo de operação | 200 h |
| Temp. de operação | −10 °C ~ +60 °C |
|---|---|
| Temp. de armazenamento | −25 °C ~ +70 °C |
| Dimensões (L × A × P) | 175 × 90 × 44,5 mm |
|---|---|
| Peso | 231 g |
A ficha técnica original é apresentada em duas partes contínuas. Use Ver ficha original em qualquer aba para navegar entre elas no lightbox.